令和5年火災・救急・救助件数
令和5年の火災・救急・救助件数累計
火災件数(令和5年1月1日から12月31日現在)
(単位:件)
火災種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月分 | 累計 | 12月分 | 累計 | ||
建物火災 | 5 | 22 | 0 | 11 | 33 |
林野火災 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
車両火災 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 |
船舶火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の火災 | 0 | 17 | 0 | 11 | 28 |
合計 | 5 | 50 | 0 | 25 | 75 |
死者(人) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
負傷者(人) | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
救急件数(令和5年1月1日から12月31日現在)
(単位:件)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月分 | 累計 | 12月分 | 累計 | ||
火災 | 4 | 23 | 0 | 14 | 37 |
自然災害 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 |
水難事故 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
交通事故 | 39 | 441 | 18 | 154 | 595 |
労働災害 | 3 | 59 | 1 | 21 | 80 |
運動競技 | 0 | 37 | 3 | 31 | 68 |
一般負傷 | 134 | 1275 | 42 | 510 | 1785 |
加害事故 | 4 | 24 | 2 | 9 | 33 |
自損行為 | 7 | 65 | 1 | 35 | 100 |
急病 | 472 | 5594 | 182 | 2121 | 7715 |
転院搬送 | 58 | 708 | 25 | 255 | 963 |
医師搬送 | 19 | 149 | 5 | 49 | 198 |
資機材搬送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 7 | 44 | 0 | 23 | 67 |
合計 | 748 | 8431 | 279 | 3223 | 11654 |
救助件数(令和5年1月1日から12月31日現在)
(単位:件)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月分 | 累計 | 12月分 | 累計 | ||
火災事故 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
交通事故 | 3 | 28 | 1 | 13 | 41 |
水難事故 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
自然災害 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
機械事故 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
建物事故 | 1 | 9 | 0 | 3 | 12 |
ガス事故 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
爆発事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の事故 | 1 | 9 | 0 | 4 | 13 |
合計 | 7 | 60 | 1 | 22 | 82 |
救助人員(人) | 7 | 36 | 1 | 18 | 54 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 警防課 消防救助係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6113