平成23年火災・救急・救助件数
平成23年火災・救急・救助件数について
火災件数(平成23年1月1日から12月31日まで)
火災種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 |
建物火災 | 38 | 17 |
林野火災 | 6 | 0 |
車両火災 | 2 | 2 |
その他の火災 | 16 | 15 |
合計 | 62 | 34 |
死者(人) | 1 | 3 |
負傷者(人) | 5 | 5 |
救急件数(平成23年1月1日から12月31日まで)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 |
火災 | 35 | 11 |
自然災害 | 1 | 0 |
水難事故 | 4 | 2 |
交通事故 | 777 | 297 |
労働事故 | 57 | 28 |
運動競技 | 36 | 32 |
一般負傷 | 1,071 | 451 |
加害事故 | 44 | 17 |
自損行為 | 102 | 56 |
急病 | 4,210 | 1,858 |
転院搬送 | 669 | 408 |
医師搬送 | 83 | 0 |
資材搬送 | 0 | 0 |
その他 | 167 | 11 |
合計 | 7,256 | 3,171 |
救助件数(平成23年1月1日から12月31日まで)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 |
火災事故 | 37 | 2 |
交通事故 | 37 | 30 |
水難事故 | 2 | 2 |
自然災害 | 0 | 0 |
機械事故 | 3 | 0 |
建物事故 | 7 | 2 |
ガス事故 | 1 | 3 |
爆発事故 | 0 | 0 |
その他 | 27 | 7 |
救助以外のその他 | 0 | 0 |
合計 | 114 | 46 |
救助人員(人) | 46 | 25 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 総務課人事総務係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6112