令和7年火災・救急・救助件数
令和7年の火災・救急・救助件数累計
火災件数(令和7年1月1日から2月28日現在)
(単位:件)
火災種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月分 | 累計 | 2月分 | 累計 | ||
建物火災 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
林野火災 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
車両火災 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
船舶火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の火災 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 |
死者(人) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
負傷者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
救急件数(令和7年1月1日から2月28日現在)
(単位:件)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月分 | 累計 | 2月分 | 累計 | ||
火災 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水難事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通事故 | 25 | 63 | 12 | 33 | 96 |
労働災害 | 6 | 16 | 1 | 5 | 21 |
運動競技 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 |
一般負傷 | 123 | 259 | 51 | 88 | 347 |
加害事故 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 |
自損行為 | 5 | 8 | 2 | 5 | 13 |
急病 | 473 | 1032 | 162 | 386 | 1418 |
転院搬送 | 55 | 117 | 24 | 53 | 170 |
医師搬送 | 19 | 43 | 8 | 14 | 57 |
資機材搬送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 7 | 9 | 2 | 3 | 12 |
合計 | 719 | 1564 | 263 | 589 | 2153 |
救助件数(令和7年1月1日から2月28日現在)
(単位:件)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月分 | 累計 | 2月分 | 累計 | ||
火災事故 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
交通事故 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
水難事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機械事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建物事故 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ガス事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆発事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の事故 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 0 | 10 | 2 | 4 | 14 |
救助人員(人) | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 警防課 救急係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6113