令和7年火災・救急・救助件数
令和7年の火災・救急・救助件数累計
火災件数(令和7年1月1日から3月31日現在)
(単位:件)
火災種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
3月分 | 累計 | 3月分 | 累計 | ||
建物火災 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 |
林野火災 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
車両火災 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
船舶火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の火災 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
合計 | 4 | 14 | 1 | 1 | 15 |
死者(人) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
負傷者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
救急件数(令和7年1月1日から3月31日現在)
(単位:件)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
3月分 | 累計 | 3月分 | 累計 | ||
火災 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水難事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通事故 | 26 | 89 | 18 | 51 | 140 |
労働災害 | 8 | 24 | 0 | 5 | 29 |
運動競技 | 2 | 8 | 4 | 5 | 13 |
一般負傷 | 94 | 353 | 47 | 135 | 488 |
加害事故 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 |
自損行為 | 3 | 11 | 1 | 6 | 17 |
急病 | 464 | 1496 | 185 | 571 | 2067 |
転院搬送 | 64 | 181 | 22 | 75 | 256 |
医師搬送 | 13 | 56 | 5 | 19 | 75 |
資機材搬送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 5 | 14 | 1 | 4 | 18 |
合計 | 681 | 2245 | 285 | 874 | 3119 |
救助件数(令和7年1月1日から3月31日現在)
(単位:件)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
3月分 | 累計 | 3月分 | 累計 | ||
火災事故 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
交通事故 | 0 | 5 | 3 | 6 | 11 |
水難事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機械事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建物事故 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ガス事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆発事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の事故 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 0 | 10 | 3 | 7 | 17 |
救助人員(人) | 0 | 5 | 4 | 6 | 11 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 警防課 救急係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6113