令和7年火災・救急・救助件数
令和7年の火災・救急・救助件数累計
火災件数(令和7年1月1日から1月31日現在)
(単位:件)
火災種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
1月分 | 累計 | 1月分 | 累計 | ||
建物火災 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
林野火災 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
車両火災 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
船舶火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の火災 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
死者(人) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
負傷者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
救急件数(令和7年1月1日から1月31日現在)
(単位:件)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
1月分 | 累計 | 1月分 | 累計 | ||
火災 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水難事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通事故 | 38 | 38 | 21 | 21 | 59 |
労働災害 | 10 | 10 | 4 | 4 | 14 |
運動競技 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
一般負傷 | 136 | 136 | 37 | 37 | 173 |
加害事故 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
自損行為 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
急病 | 559 | 559 | 224 | 224 | 783 |
転院搬送 | 62 | 62 | 29 | 29 | 91 |
医師搬送 | 24 | 24 | 6 | 6 | 30 |
資機材搬送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
合計 | 845 | 845 | 326 | 326 | 1171 |
救助件数(令和7年1月1日から1月31日現在)
(単位:件)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
1月分 | 累計 | 1月分 | 累計 | ||
火災事故 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
交通事故 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 |
水難事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機械事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建物事故 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ガス事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆発事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の事故 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 10 | 10 | 2 | 2 | 12 |
救助人員(人) | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 警防課 救急係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6113