令和6年火災・救急・救助件数
令和6年の火災・救急・救助件数累計
火災件数(令和6年1月1日から11月30日現在)
(単位:件)
火災種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
11月分 | 累計 | 11月分 | 累計 | ||
建物火災 | 2 | 16 | 1 | 13 | 29 |
林野火災 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
車両火災 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
船舶火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の火災 | 1 | 15 | 1 | 5 | 20 |
合計 | 3 | 34 | 2 | 19 | 53 |
死者(人) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
負傷者(人) | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 |
救急件数(令和6年1月1日から11月30日現在)
(単位:件)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
11月分 | 累計 | 11月分 | 累計 | ||
火災 | 0 | 12 | 0 | 11 | 23 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
水難事故 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 |
交通事故 | 32 | 358 | 9 | 110 | 468 |
労働災害 | 3 | 60 | 1 | 31 | 91 |
運動競技 | 0 | 44 | 3 | 34 | 78 |
一般負傷 | 113 | 1193 | 60 | 441 | 1634 |
加害事故 | 3 | 27 | 0 | 3 | 30 |
自損行為 | 4 | 76 | 4 | 38 | 114 |
急病 | 375 | 4627 | 152 | 1899 | 6526 |
転院搬送 | 40 | 568 | 20 | 241 | 809 |
医師搬送 | 9 | 108 | 3 | 52 | 160 |
資機材搬送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 4 | 54 | 2 | 23 | 77 |
合計 | 584 | 7133 | 254 | 2885 | 10018 |
救助件数(令和6年1月1日から11月30日現在)
(単位:件)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
11月分 | 累計 | 11月分 | 累計 | ||
火災事故 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
交通事故 | 1 | 28 | 1 | 9 | 37 |
水難事故 | 1 | 6 | 0 | 2 | 8 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機械事故 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
建物事故 | 0 | 8 | 0 | 4 | 12 |
ガス事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆発事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の事故 | 2 | 13 | 1 | 4 | 17 |
合計 | 4 | 56 | 2 | 22 | 78 |
救助人員(人) | 2 | 39 | 2 | 18 | 57 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 警防課 消防救助係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6113