令和6年火災・救急・救助件数
令和6年の火災・救急・救助件数累計
火災件数(令和6年1月1日から10月31日現在)
(単位:件)
火災種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
10月分 | 累計 | 10月分 | 累計 | ||
建物火災 | 2 | 14 | 0 | 12 | 26 |
林野火災 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
車両火災 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
船舶火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の火災 | 0 | 14 | 0 | 4 | 18 |
合計 | 2 | 31 | 0 | 17 | 48 |
死者(人) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
負傷者(人) | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
救急件数(令和6年1月1日から10月31日現在)
(単位:件)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
10月分 | 累計 | 10月分 | 累計 | ||
火災 | 1 | 12 | 0 | 11 | 23 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
水難事故 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
交通事故 | 43 | 327 | 7 | 101 | 428 |
労働災害 | 6 | 57 | 3 | 30 | 87 |
運動競技 | 1 | 44 | 5 | 31 | 75 |
一般負傷 | 92 | 1080 | 39 | 381 | 1461 |
加害事故 | 0 | 24 | 0 | 3 | 27 |
自損行為 | 7 | 72 | 4 | 34 | 106 |
急病 | 361 | 4252 | 152 | 1747 | 5999 |
転院搬送 | 46 | 528 | 35 | 221 | 749 |
医師搬送 | 9 | 98 | 2 | 49 | 147 |
資機材搬送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 3 | 50 | 0 | 21 | 71 |
合計 | 569 | 6549 | 247 | 2631 | 9180 |
救助件数(令和6年1月1日から10月31日現在)
(単位:件)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
10月分 | 累計 | 10月分 | 累計 | ||
火災事故 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
交通事故 | 3 | 27 | 1 | 8 | 35 |
水難事故 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機械事故 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
建物事故 | 1 | 8 | 0 | 4 | 12 |
ガス事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆発事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の事故 | 1 | 11 | 0 | 3 | 14 |
合計 | 7 | 52 | 1 | 20 | 72 |
救助人員(人) | 3 | 37 | 1 | 16 | 53 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 警防課 消防救助係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6113