令和4年火災・救急・救助件数
令和4年の火災・救急・救助件数累計
火災件数(令和4年1月1日から12月31日現在)
火災件数(単位:件)
火災種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月分 | 累計 | 12月分 | 累計 | ||
建物火災 | 1 | 27 | 0 | 11 | 38 |
林野火災 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
車両火災 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 |
船舶火災 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
その他の火災 | 0 | 20 | 0 | 8 | 28 |
合計 | 2 | 59 | 0 | 21 | 80 |
死者(人) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
負傷者(人) | 0 | 7 | 0 | 4 | 11 |
救急件数(令和4年1月1日から12月31日現在)
救急件数(単位:件)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月分 | 累計 | 12月分 | 累計 | ||
火災 | 1 | 27 | 0 | 11 | 38 |
自然災害 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
水難事故 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 |
交通事故 | 51 | 448 | 19 | 153 | 601 |
労働災害 | 10 | 65 | 3 | 33 | 98 |
運動競技 | 0 | 37 | 4 | 29 | 66 |
一般負傷 | 137 | 1176 | 68 | 533 | 1709 |
加害事故 | 3 | 25 | 2 | 9 | 34 |
自損行為 | 3 | 74 | 2 | 41 | 115 |
急病 | 557 | 5112 | 193 | 1912 | 7024 |
転院搬送 | 83 | 685 | 34 | 266 | 951 |
医師搬送 | 12 | 139 | 6 | 57 | 196 |
資機材搬送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 42 | 2 | 14 | 56 |
合計 | 860 | 7835 | 333 | 3061 | 10896 |
救助件数(令和4年1月1日から12月31日現在)
救助件数(単位:件)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月分 | 累計 | 12月分 | 累計 | ||
火災事故 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
交通事故 | 3 | 27 | 2 | 15 | 42 |
水難事故 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
機械事故 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
建物事故 | 1 | 8 | 0 | 3 | 11 |
ガス事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆発事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の事故 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
合計 | 6 | 50 | 2 | 24 | 74 |
救助人員(人) | 7 | 28 | 1 | 19 | 47 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 警防課 消防救助係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6113