平成29年火災・救急・救助件数
平成29年火災・救急・救助件数について
火災件数(平成29年1月1日から12月31日まで)
火災種別 | 合計 | 宇部市 | 山陽小野田市 |
---|---|---|---|
建物火災 | 46 | 32 | 14 |
林野火災 | 1 | 1 | 0 |
車両火災 | 6 | 5 | 1 |
船舶火災 | 0 | 0 | 0 |
その他の火災 | 17 | 13 | 4 |
合計 | 70 | 51 | 19 |
死者(人) | 2 | 1 | 1 |
負傷者(人) | 14 | 11 | 3 |
- 平成29年の火災出場件数について(PDF:130KB)
(平成30年5月18日現在 確定値)
救急件数(平成29年1月1日から12月31日まで)
事故種別 | 合計 | 宇部市 | 山陽小野田市 |
---|---|---|---|
火災 | 49 | 35 | 14 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 |
水難事故 | 8 | 4 | 4 |
交通事故 | 770 | 565 | 205 |
労働災害 | 75 | 44 | 31 |
運動競技 | 69 | 45 | 24 |
一般負傷 | 1,524 | 1,077 | 447 |
加害 | 38 | 33 | 5 |
自損行為 | 85 | 59 | 26 |
急病 | 6,123 | 4,310 | 1,813 |
転院搬送 | 917 | 572 | 345 |
医師搬送 | 133 | 96 | 37 |
資材搬送 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 148 | 111 | 37 |
合計 | 9,939 | 6,951 | 2,988 |
救助件数(平成29年1月1日から12月31日まで)
事故種別 | 合計 | 宇部市 | 山陽小野田市 |
---|---|---|---|
火災事故 | 9 | 9 | 0 |
交通事故 | 55 | 29 | 26 |
水難事故 | 8 | 4 | 4 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 |
機械事故 | 3 | 3 | 0 |
建物事故 | 7 | 5 | 2 |
ガス事故 | 1 | 0 | 1 |
爆発事故 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 18 | 15 | 3 |
合計 | 101 | 65 | 36 |
救助人員(人) | 59 | 37 | 22 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 総務課人事総務係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6112