平成28年火災・救急・救助件数
平成28年火災・救急・救助件数について
火災件数(平成28年1月1日から12月31日まで)
火災種別 | 合計 | 宇部市 | 山陽小野田市 |
---|---|---|---|
建物火災 | 31 | 24 | 7 |
林野火災 | 2 | 1 | 1 |
車両火災 | 4 | 4 | 0 |
船舶火災 | 0 | 0 | 0 |
その他の火災 | 18 | 13 | 5 |
合計 | 55 | 42 | 13 |
死者(人) | 3 | 3 | 0 |
負傷者(人) | 10 | 8 | 2 |
救急件数(平成28年1月1日から12月31日まで)
事故種別 | 合計 | 宇部市 | 山陽小野田市 |
---|---|---|---|
火災 | 31 | 25 | 6 |
自然災害 | 1 | 1 | 0 |
水難事故 | 16 | 6 | 10 |
交通事故 | 820 | 633 | 187 |
労働災害 | 82 | 50 | 32 |
運動競技 | 71 | 40 | 31 |
一般負傷 | 1,560 | 1,107 | 453 |
加害 | 49 | 39 | 10 |
自損行為 | 107 | 78 | 29 |
急病 | 6,017 | 4,235 | 1,782 |
転院搬送 | 967 | 599 | 368 |
医師搬送 | 116 | 86 | 30 |
資材搬送 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 157 | 122 | 35 |
合計 | 9,994 | 7,021 | 2,973 |
救助件数(平成28年1月1日から12月31日まで)
事故種別 | 合計 | 宇部市 | 山陽小野田市 |
---|---|---|---|
火災事故 | 8 | 8 | 0 |
交通事故 | 60 | 46 | 14 |
水難事故 | 17 | 9 | 8 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 |
機械事故 | 2 | 0 | 2 |
建物事故 | 15 | 12 | 3 |
ガス事故 | 1 | 1 | 0 |
爆発事故 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 12 | 10 | 2 |
合計 | 115 | 86 | 29 |
救助人員(人) | 68 | 51 | 17 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 総務課人事総務係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6112