平成26年火災・救急・救助件数
平成26年火災・救急・救助件数について
火災件数(平成26年1月1日から12月31日まで)
火災種別 | 件数(件) | ||
---|---|---|---|
合計 | 宇部市 | 山陽小野田市 | |
建物火災 | 56 | 34 | 22 |
林野火災 | 1 | 1 | 0 |
車両火災 | 8 | 7 | 1 |
船舶火災 | 1 | 1 | 0 |
その他の火災 | 43 | 33 | 10 |
合計 | 109 | 76 | 33 |
死者(人) | 2 | 0 | 2 |
負傷者(人) | 20 | 12 | 8 |
救急件数(平成26年1月1日から12月31日まで)
事故種別 | 件数(件) | ||
---|---|---|---|
合計 | 宇部市 | 山陽小野田市 | |
火災 | 62 | 41 | 21 |
自然災害 | 1 | 0 | 1 |
水難事故 | 10 | 9 | 1 |
交通事故 | 937 | 714 | 223 |
労働災害 | 75 | 48 | 27 |
運動競技 | 52 | 33 | 19 |
一般負傷 | 1,529 | 1,094 | 435 |
加害 | 50 | 35 | 15 |
自損行為 | 119 | 83 | 36 |
急病 | 6,344 | 4,461 | 1,883 |
転院搬送 | 904 | 558 | 346 |
医師搬送 | 141 | 110 | 31 |
資材搬送 | 1 | 1 | 0 |
その他 | 171 | 141 | 30 |
合計 | 10,396 | 7,328 | 3,068 |
救助件数(平成26年1月1日から12月31日まで)
事故種別 | 件数(件) | ||
---|---|---|---|
合計 | 宇部市 | 山陽小野田市 | |
火災事故 | 9 | 6 | 3 |
交通事故 | 79 | 60 | 19 |
水難事故 | 12 | 11 | 1 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 |
機械事故 | 3 | 1 | 2 |
建物事故 | 14 | 6 | 8 |
ガス事故 | 4 | 2 | 2 |
爆発事故 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 18 | 11 | 7 |
合計 | 140 | 97 | 43 |
救助人員(人) | 70 | 48 | 22 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 総務課人事総務係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6112