平成25年火災・救急・救助件数
平成25年火災・救急・救助件数について
火災件数(平成25年1月1日から12月31日まで)
火災種別 | 件数(件) | ||
合計 | 宇部市 | 山陽小野田市 | |
建物火災 | 47 | 31 | 16 |
林野火災 | 1 | 1 | 0 |
車両火災 | 3 | 1 | 2 |
その他の火災 | 35 | 23 | 12 |
合計 | 86 | 56 | 30 |
死者(人) | 4 | 3 | 1 |
負傷者(人) | 13 | 9 | 4 |
救急件数(平成25年1月1日から12月31日まで)
事故種別 | 件数(件) | ||
合計 | 宇部市 | 山陽小野田市 | |
火災 | 50 | 34 | 16 |
自然災害 | 5 | 3 | 2 |
水難事故 | 8 | 5 | 3 |
交通事故 | 970 | 715 | 255 |
労働災害 | 71 | 46 | 25 |
運動競技 | 63 | 40 | 23 |
一般負傷 | 1,515 | 1,089 | 426 |
加害 | 54 | 33 | 21 |
自損行為 | 146 | 105 | 41 |
急病 | 6,127 | 4,302 | 1,825 |
転院搬送 | 957 | 626 | 331 |
医師搬送 | 109 | 109 | 0 |
資材搬送 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 174 | 162 | 12 |
合計 | 10,249 | 7,269 | 2,980 |
救助件数(平成25年1月1日から12月31日まで)
事故種別 | 件数(件) | ||
合計 | 宇部市 | 山陽小野田市 | |
火災事故 | 18 | 17 | 1 |
交通事故 | 62 | 41 | 21 |
水難事故 | 7 | 5 | 2 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 |
機械事故 | 7 | 5 | 2 |
建物事故 | 18 | 12 | 6 |
ガス事故 | 2 | 1 | 1 |
爆発事故 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 17 | 10 | 7 |
合計 | 131 | 91 | 40 |
救助人員(人) | 92 | 57 | 35 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 総務課人事総務係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6112