平成24年火災・救急・救助件数
平成24年火災・救急・救助件数について
火災件数(平成24年1月1日から12月31日まで)
火災種別 | 件数(件) | ||
合計 | 宇部市 | 山陽小野田市 | |
建物火災 | 48 | 34 | 14 |
林野火災 | 1 | 1 | 0 |
車両火災 | 4 | 3 | 1 |
その他の火災 | 28 | 12 | 16 |
合計 | 81 | 50 | 31 |
死者(人) | 1 | 1 | 0 |
負傷者(人) | 14 | 10 | 4 |
救急件数(平成24年1月1日から12月31日まで)
事故種別 | 件数(件) | ||
合計 | 宇部市 | 山陽小野田市 | |
火災 | 42 | 35 | 7 |
自然災害 | 13 | 13 | 0 |
水難事故 | 6 | 4 | 2 |
交通事故 | 994 | 766 | 228 |
労働災害 | 56 | 36 | 20 |
運動競技 | 53 | 27 | 26 |
一般負傷 | 1,510 | 1,072 | 438 |
加害 | 57 | 48 | 9 |
自損行為 | 157 | 112 | 45 |
急病 | 6,220 | 4,217 | 2,003 |
転院搬送 | 993 | 615 | 378 |
医師搬送 | 106 | 106 | 0 |
資材搬送 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 153 | 143 | 10 |
合計 | 10,360 | 7,194 | 3,166 |
救助件数(平成24年1月1日から12月31日まで)
事故種別 | 件数(件) | ||
合計 | 宇部市 | 山陽小野田市 | |
火災事故 | 27 | 24 | 3 |
交通事故 | 69 | 45 | 24 |
水難事故 | 8 | 5 | 3 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 |
機械事故 | 2 | 2 | 0 |
建物事故 | 10 | 8 | 2 |
ガス事故 | 2 | 2 | 0 |
爆発事故 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 17 | 14 | 3 |
合計 | 135 | 100 | 35 |
救助人員(人) | 57 | 39 | 18 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 総務課人事総務係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6112