制度の運用状況
令和5年度個人情報保護制度の運用状況
項目 | 件数 |
---|---|
個人情報取扱業務の件数 | 27件 |
個人情報の提供申請の件数 | 8件 |
個人情報の提供の承認の決定の件数 | 8件 |
個人情報の提供の不承認の決定の件数 | 0件 |
個人情報の開示請求の件数 | 2件 |
個人情報の開示決定の件数 | 2件 |
個人情報の不開示決定の件数 | 0件 |
個人情報の訂正等又は利用停止の請求の件数 | 0件 |
個人情報の訂正等又は利用停止の承認の件数 | 0件 |
個人情報の訂正等又は利用停止の不承認の件数 | 0件 |
審査請求の件数 | 0件 |
審査請求の決定又は裁決を行った件数 | 0件 |
令和5年度情報公開制度の運用状況
項目 | 件数 |
---|---|
公開請求の件数 | 14件 |
公開請求の公開決定の件数 | 11件 |
公開請求の非公開の決定の件数 | 1件 |
公開請求の存否応答拒否件数 | 2件 |
公開申出の件数 | 21件 |
公開申出の公開決定の件数 | 21件 |
公開申出の非公開の決定の件数 | 0件 |
公開申出の存否応答拒否件数 | 0件 |
審査請求の件数 | 0件 |
審査請求の決定又は裁決を行った件数 | 0件 |
※ 公開請求とは、条例の施行日以降(平成24年4月1日以降)に作成した公文書についての請求です。
※ 公開申出とは、条例施行日前(平成24年4月1日より前)に作成した公文書についての請求です。
※ 1件の請求で内容が複数ある場合は、決定件数が複数となる場合があります。この場合、請求件数と決定件数の合計が異なります。
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 総務課 人事総務係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6112