定例会・臨時会について
令和6年11月(第2回)宇部・山陽小野田消防組合議会定例会について
下記の日程で定例会を開会しました。
日時:令和6年11月19日(火曜日)10時00分から
場所:宇部・山陽小野田消防局3階議場
宇部・山陽小野田消防組合議会定例会・臨時会の会議結果
令和6年
会期(年月日) | 議会名 | 日程及び会議 |
---|---|---|
令和6年2月13日 | 令和6年2月(第1回)定例会 | 定例会日程(PDF:113KB) |
一般質問(PDF:80KB) | ||
会議結果(PDF:69KB) | ||
定例会会議録(PDF:752KB) | ||
令和6年7月25日 | 令和6年7月(第1回)臨時会 | 臨時会日程(PDF:80KB) |
会議結果(PDF:64KB) | ||
臨時会会議録(PDF:252KB) | ||
令和6年11月19日 | 令和6年11月(第2回) 定例会 | 定例会日程(PDF:80KB) |
一般質問(PDF:92KB) | ||
会議結果 | ||
定例会会議録 |
令和5年
会期(年月日) | 議会名 | 日程及び会議 |
---|---|---|
令和5年2月17日 | 令和5年2月(第1回)定例会 | 定例会日程(PDF:108KB) |
一般質問(該当なし) | ||
会議結果(PDF:96KB) | ||
定例会会議録(PDF:588KB) | ||
令和5年6月2日 | 令和5年6月(第1回)臨時会 | 臨時会日程(PDF:88KB) |
会議結果(PDF:64KB) | ||
臨時会会議録(PDF:348KB) | ||
令和5年11月16日 | 令和5年11月(第2回)定例会 | 定例会日程(PDF:76KB) |
一般質問(PDF:64KB) | ||
会議結果(PDF:44KB) | ||
定例会会議録(PDF:799KB) |
令和4年
会期(年月日) | 議会名 | 日程及び会議結果 |
---|---|---|
令和4年2月18日 | 令和4年2月(第1回)定例会 | 定例会日程(PDF:76KB) |
一般質問(PDF:72KB) | ||
会議結果(PDF:56KB) | ||
令和4年5月13日 | 令和4年5月(第1回)臨時会 | 臨時会日程(PDF:76KB) |
会議結果(PDF:60KB) | ||
臨時会会議録(PDF:360KB) | ||
令和4年7月7日 | 令和4年7月(第2回)臨時会 | 臨時会日程(PDF:64KB) |
会議結果(PDF:44KB) | ||
臨時会会議録(PDF:292KB) | ||
令和4年11月11日 | 令和4年11月(第2回)定例会 | 定例会日程(PDF:75KB) |
一般質問(PDF:87KB) | ||
会議結果(PDF:50KB) | ||
定例会会議録(PDF:588KB) |
令和3年
会期(年月日) | 議会名 | 日程及び会議結果 |
---|---|---|
令和3年2月19日 | 令和3年2月(第1回)定例会 | 定例会日程(PDF:107KB) |
一般質問(PDF:143KB) | ||
会議結果(PDF:62KB) | ||
定例会会議録(PDF:817KB) | ||
令和3年7月28日 | 令和3年7月(第1回)臨時会 | 臨時会日程(PDF:82KB) |
会議結果(PDF:63KB) | ||
臨時会会議録(PDF:399KB) | ||
令和3年11月19日 | 令和3年11月(第2回)定例会 | 定例会日程(PDF:79KB) |
一般質問(PDF:108KB) | ||
会議結果(PDF:57KB) | ||
定例会会議録(PDF:576KB) |
令和2年
会期(年月日) | 議会名 | 日程及び会議結果 |
---|---|---|
令和2年2月18日 |
令和2年2月(第1回)定例会 |
定例会日程(PDF:102KB) |
一般質問(PDF:155KB) | ||
会議結果(PDF:98KB) | ||
定例会会議録(PDF:479KB) | ||
令和2年7月29日 | 令和2年7月(第1回)臨時会 | 臨時会日程(PDF:105KB) |
会議結果(PDF:98KB) | ||
臨時会会議録(PDF:367KB) | ||
令和2年11月19日 |
令和2年11月(第2回)定例会 |
定例会日程(PDF:99KB) |
一般質問(PDF:168KB) | ||
会議結果(PDF:47KB) | ||
定例会会議録(PDF:487KB) |
平成31年/令和元年
会期(年月日) | 議会名 | 日程及び会議結果 |
---|---|---|
平成31年2月18日 |
平成31年2月(第1回)定例会 |
定例会日程(PDF:52KB) |
一般質問通告書(PDF:100KB) | ||
会議結果(PDF:44KB) | ||
令和元年7月26日 | 令和元年7月(第1回)臨時会 | |
令和元年11月26日 | 令和元年11月(第2回)定例会 | 定例会日程(PDF:101KB) |
一般質問通告書(PDF:155KB) | ||
会議結果(PDF:95KB) | ||
定例会会議録(PDF:476KB) |
平成30年
会期(年月日) | 議会名 | 日程及び会議結果 |
---|---|---|
平成30年2月20日 | 平成30年2月(第1回)定例会 | 定例会日程(PDF:46KB) |
一般質問通告書(PDF:91KB) | ||
会議結果(PDF:40KB) | ||
平成30年7月20日 | 平成30年7月(第1回)臨時会 | 臨時会日程(PDF:48KB) |
会議結果(PDF:45KB) | ||
臨時会会議録(PDF:191KB) | ||
平成30年11月12日 | 平成30年11月(第2回)定例会 | 定例会日程(PDF:48KB) |
一般質問通告書(PDF:100KB) | ||
会議結果(PDF:44KB) | ||
定例会会議録(PDF:312KB) |
平成29年
会期(年月日) | 議会名 | 日程及び会議結果 |
---|---|---|
平成29年2月20日 | 平成29年2月(第1回)定例会 | 定例会日程(PDF:12KB) |
一般質問通告書(PDF:9KB) | ||
会議結果(PDF:13KB) | ||
定例会概要(PDF:40KB) | ||
平成29年8月23日 | 平成29年8月(第1回)臨時会 | 臨時会日程(PDF:11KB) |
会議結果(PDF:66KB) | ||
臨時会会議録(PDF:212KB) | ||
平成29年11月14日 | 平成29年11月(第2回)定例会 | |
定例会日程(PDF:53KB) | ||
一般質問通告書(PDF:75KB) | ||
会議結果(PDF:36KB) | ||
定例会会議録(PDF:280KB) |
平成28年
会期(年月日) | 議会名 | 日程及び会議結果 |
---|---|---|
平成28年2月17日 | 平成28年2月(第1回)定例会 | 定例会日程(PDF:12KB) |
一般質問通告書(PDF:12KB) | ||
会議結果(PDF:16KB) | ||
定例会概要(PDF:52KB) | ||
平成28年11月30日 | 平成28年11月(第2回)定例会 | 定例会日程(PDF:110KB) |
一般質問通告書(PDF:154KB) | ||
会議結果(PDF:103KB) | ||
定例会概要(PDF:44KB) |
平成27年
会期(年月日) | 議会名 | 日程及び会議結果 |
---|---|---|
平成27年2月16日 | 平成27年2月(第1回)定例会 | 定例会日程(PDF:32KB) |
一般質問通告書(PDF:28KB) | ||
会議結果(PDF:24KB) | ||
定例会概要(PDF:16KB) | ||
平成27年7月10日 | 平成27年7月(第1回)臨時会 | 臨時会日程(PDF:8KB) |
会議結果(PDF:9KB) | ||
臨時会概要(PDF:16KB) | ||
平成27年11月27日 | 平成27年11月(第2回)定例会 | 定例会日程(PDF:12KB) |
一般質問通告書(PDF:8KB) | ||
会議結果(PDF:12KB) | ||
定例会概要(PDF:24KB) |
平成26年
会期(年月日) | 議会名 | 日程及び会議結果 |
---|---|---|
平成26年2月20日 | 平成26年2月(第1回)定例会 | 定例会日程(PDF:11KB) |
一般質問通告書(PDF:44KB) | ||
会議結果(PDF:21KB) | ||
平成26年6月27日 | 平成26年6月(第1回)臨時会 | 臨時会日程(PDF:6.6KB) |
会議結果(PDF:11.5KB) | ||
臨時会概要(PDF:12KB) | ||
平成26年11月21日 | 平成26年11月(第2回)定例会 | 定例会日程(PDF:7KB) |
一般質問通告書(PDF:56KB) | ||
会議結果(PDF:28KB) | ||
定例会概要(PDF:21KB) |
平成25年
会期(年月日) | 議会名 | 日程及び会議結果 |
---|---|---|
平成25年2月15日 | 平成25年2月(第1回)定例会 | 定例会日程(PDF:26KB) |
一般質問通告書(PDF:32KB) | ||
会議結果(PDF:20.5KB) | ||
平成25年5月10日 | 平成25年5月(第1回)臨時会 | 臨時会日程(PDF:52KB) |
会議結果(PDF:48KB) | ||
平成25年7月23日 | 平成25年7月(第2回)臨時会 | 臨時会日程(PDF:22KB) |
会議結果(PDF:6KB) | ||
平成25年11月26日 | 平成25年11月(第2回)定例会 | 定例会日程(PDF:6.8KB) |
一般質問通告書(PDF:7KB) | ||
会議結果(PDF:30KB) |
平成24年
会期(年月日) | 議会名 | 日程及び会議結果 |
---|---|---|
平成24年2月20日 | 平成24年2月(第1回)定例会 | 定例会日程(PDF:49KB) |
会議結果(PDF:53KB) | ||
平成24年7月6日 | 平成24年7月(第1回)臨時会 | 臨時会日程(PDF:23KB) |
会議結果(PDF:21KB) | ||
平成24年11月29日 | 平成24年11月(第2回)定例会 | 定例会日程(PDF:22KB) |
一般質問通告書(PDF:40KB) | ||
会議結果(PDF:16KB) |
令和6年7月(第1回)宇部・山陽小野田消防組合議会臨時会の様子
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 総務課
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6112